
SW-1 SPECIFICATION(カタログ掲載)
基本データ
| 型式 | NJ45A |
| 全長 | 2,105mm |
| 全幅 | 840mm |
| 全高 | 1,095mm |
| 軸距 | 1,380mm |
| 最低地上高 | 115mm |
| シート高 | 770mm |
| 乾燥重量 | 168kg |
| 定地燃費 | 50.0km/l(50km/h) |
| 最小回転半径 | 2.6m |
| 制動距離 | 14.0m (50km/h) |
エンジン
| エンジン形式 | 4サイクル・単気筒 |
| 弁方式 | SOHC・4バルブ |
| 総排気量 | 249cc |
| 内径×行程 | 72.0mm×61.2mm |
| 圧縮比 | 9.0:1 |
| 最高出力 | 20ps/8,000rpm |
| 最大トルク | 2.1kg-m/5,500rpm |
| キャブレター | BST33 |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 始動方式 | セル |
| 点火方式 | フル・トランジスタ |
| 燃料タンク容量 | 10L |
| オイル容量 | 2.2L |
| エンジン冷却方式 | 空冷 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 第1速 | 2.636 |
| 第2速 | 1.687 |
| 第3速 | 1.263 |
| 第4速 | 1.000 |
| 第5速 | 0.818 |
| 一次減速比 | 3.400 |
| 二次減速比 | 2.478 |
| キャスタ | 26°40' |
| トレール | 103mm |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ形式(後) | リーディングトレーリング |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| タイヤサイズ(前) | 110/80-16 55S |
| タイヤサイズ(後) | 140/70-15 64S |
| かじ取り角左右 | 37° |
